| TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| Bình Phước | Đắk Nông | |
| Hậu Giang |
| 3KN - 12KN - 2KN - 1KN - 6KN - 15KN | ||||||||||||
| ĐB | 69259 | |||||||||||
| G.1 | 87081 | |||||||||||
| G.2 | 7186338253 | |||||||||||
| G.3 | 084520370611542493047650319314 | |||||||||||
| G.4 | 3423353715709612 | |||||||||||
| G.5 | 856082472833816551716275 | |||||||||||
| G.6 | 857236824 | |||||||||||
| G.7 | 94774825 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 06 |
| 1 | 12, 14 |
| 2 | 23, 24, 25 |
| 3 | 33, 36, 37 |
| 4 | 42, 47, 48 |
| 5 | 52, 53, 57, 59 |
| 6 | 60, 63, 65 |
| 7 | 70, 71, 75, 77 |
| 8 | 81 |
| 9 | 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60, 70 |
| 1 | 71, 81 |
| 2 | 12, 42, 52 |
| 3 | 03, 23, 33, 53, 63 |
| 4 | 04, 14, 24, 94 |
| 5 | 25, 65, 75 |
| 6 | 06, 36 |
| 7 | 37, 47, 57, 77 |
| 8 | 48 |
| 9 | 59 |
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 |
83
|
46
|
90
|
| G7 |
997
|
726
|
739
|
| G6 |
6122
0460
4684
|
5123
2491
8817
|
3118
9966
1361
|
| G5 |
4759
|
2299
|
8986
|
| G4 |
13830
48450
09246
25478
11036
39149
20981
|
83686
91404
20617
41654
13128
23825
36442
|
08086
80938
84480
28936
24407
42009
81130
|
| G3 |
27376
12955
|
31222
03498
|
26473
31469
|
| G2 |
45514
|
36921
|
26043
|
| G1 |
20808
|
07257
|
73137
|
| ĐB |
363193
|
235477
|
805696
|
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 04 | 07, 09 |
| 1 | 14 | 17, 17 | 18 |
| 2 | 22 | 21, 22, 23, 25, 26, 28 | |
| 3 | 30, 36 | 30, 36, 37, 38, 39 | |
| 4 | 46, 49 | 42, 46 | 43 |
| 5 | 50, 55, 59 | 54, 57 | |
| 6 | 60 | 61, 66, 69 | |
| 7 | 76, 78 | 77 | 73 |
| 8 | 81, 83, 84 | 86 | 80, 86, 86 |
| 9 | 93, 97 | 91, 98, 99 | 90, 96 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
42
|
07
|
| G7 |
902
|
592
|
| G6 |
5481
0316
3115
|
6874
6479
1386
|
| G5 |
6721
|
3489
|
| G4 |
36621
66689
55800
63521
92941
26257
58963
|
76372
80344
18574
20480
00777
12508
27887
|
| G3 |
05964
68264
|
46191
02704
|
| G2 |
82122
|
23908
|
| G1 |
79969
|
57583
|
| ĐB |
197158
|
721539
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 02 | 04, 07, 08, 08 |
| 1 | 15, 16 | |
| 2 | 21, 21, 21, 22 | |
| 3 | 39 | |
| 4 | 41, 42 | 44 |
| 5 | 57, 58 | |
| 6 | 63, 64, 64, 69 | |
| 7 | 72, 74, 74, 77, 79 | |
| 8 | 81, 89 | 80, 83, 86, 87, 89 |
| 9 | 91, 92 |
|
Giá trị Jackpot:
20,852,928,000 đồng
|
|||||
| 07 | 21 | 22 | 40 | 41 | 45 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 20,852,928,000 | |
| Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,160 | 300.000 | |
| Giải ba | 22,278 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
44,082,482,700 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,965,657,750 đồng
|
||||||
| 01 | 08 | 17 | 24 | 40 | 48 | 46 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 44,082,482,700 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,965,657,750 | |
| Giải nhất | 11 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 855 | 500.000 | |
| Giải ba | 14,417 | 50.000 |
SXMN.INFO là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, xổ số trực tiếp SXMN giúp người dùng theo dõi KQXS mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hay xổ số Thủ đô mở thưởng hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau mở thưởng hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung bao gồm kết quả 14 tỉnh mở thưởng hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, sxmn.info còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số hôm nay, thống kê lô tô, xổ số vietlott, sxmn, soi cầu xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.